top of page
Glosario ágil

¡Bienvenido al glosario de términos ágiles de Nubealo! Este recurso ofrece definiciones claras sobre conceptos clave en agilidad y Scrum. Creemos en la accesibilidad del conocimiento para todos. Este glosario te guiará para entender y aplicar principios ágiles en tu día a día facilitando tu navegación en el entorno ágil de manera profesional.
Concepto | Definición |
|---|---|
Stakeholder | Persona o grupo con interés en el desarrollo del producto, como usuarios, clientes o líderes de la organización. |
Story Points | Unidad de medida usada en la estimación ágil para representar la complejidad y esfuerzo requerido para completar una historia de usuario. |
Team Velocity | Medida de la cantidad de trabajo completado por el equipo en un Sprint, que permite prever la capacidad del equipo en futuros Sprints. |
User Story | Descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario, que incluye quién la necesita, qué necesita y el valor que aporta. |
Sprint Planning | Reunión de planificación al inicio de cada Sprint donde el equipo acuerda qué elementos del backlog completará durante el Sprint. |
Scrum Board | Herramienta visual que muestra el progreso del Sprint, dividiendo el trabajo en columnas de "Por Hacer", "En Proceso" y "Hecho". |
Burn-down Chart | Gráfica que muestra el trabajo restante en el Sprint, ayudando al equipo a monitorear si está en camino de completar el trabajo planificado. |
Este glosario se actualizará de forma continua para mantenerte al día con los términos y prácticas más relevantes en el mundo de la agilidad. ¡Vuelve pronto para descubrir nuevas definiciones y recursos!
Ancla 1
bottom of page
