top of page

Glosario ágil
¡Bienvenido al glosario de términos ágiles de Nubealo! Está diseñado para ofrecerte definiciones claras y concisas de los conceptos fundamentales en el mundo de la agilidad y Scrum.
En Nubealo creemos en hacer el conocimiento accesible para todos, y este glosario te servirá como una guía para comprender y aplicar los principios ágiles en tu trabajo diario. Desde términos básicos hasta algunos más avanzados, cada definición está creada para ayudarte a navegar el entorno ágil de forma amigable y profesional.
​
Concepto | Definición |
---|---|
Agilidad (Agile) | MetodologÃa que promueve un enfoque flexible y adaptable para la gestión de proyectos. Fomenta la colaboración y la entrega de valor continuo al cliente. |
Backlog del Producto | Lista priorizada de caracterÃsticas, mejoras y correcciones que se desean en el producto, gestionada por el Product Owner. |
Daily Standup | Reunión diaria de 15 minutos donde el equipo sincroniza su trabajo, comentando avances, planes y obstáculos. |
Definition of Done | Criterios de aceptación acordados que indican cuándo una tarea, historia de usuario o incremento está completamente terminado y listo para entregar. |
Incremento | Resultado acumulado de todos los elementos completados del backlog en un Sprint, que cumple con la Definition of Done. |
Iteración (Sprint) | Periodo de tiempo fijo (generalmente 2-4 semanas) en el que el equipo trabaja para completar tareas especÃficas del backlog. |
Kanban | Método visual para gestionar tareas, que utiliza tableros para mostrar el flujo de trabajo y limitar el trabajo en curso. |
Product Owner (PO) | Rol responsable de maximizar el valor del producto y gestionar el Backlog del Producto, representando las necesidades del cliente. |
Retrospectiva | Reunión al final de cada Sprint donde el equipo reflexiona sobre lo que funcionó bien y qué se puede mejorar para el próximo Sprint. |
Scrum Master | Rol que actúa como facilitador del equipo Scrum, asegurando que se sigan las prácticas de Scrum y eliminando impedimentos para el equipo. |
Sprint Backlog | Lista de tareas del Product Backlog que el equipo acuerda completar en un Sprint, gestionada y priorizada por el equipo de desarrollo. |
Sprint Goal | Objetivo a cumplir durante un Sprint, que da dirección al equipo y garantiza que todos trabajen hacia el mismo resultado. |
Stakeholder | Persona o grupo con interés en el desarrollo del producto, como usuarios, clientes o lÃderes de la organización. |
Story Points | Unidad de medida usada en la estimación ágil para representar la complejidad y esfuerzo requerido para completar una historia de usuario. |
Team Velocity | Medida de la cantidad de trabajo completado por el equipo en un Sprint, que permite prever la capacidad del equipo en futuros Sprints. |
User Story | Descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario, que incluye quién la necesita, qué necesita y el valor que aporta. |
Sprint Planning | Reunión de planificación al inicio de cada Sprint donde el equipo acuerda qué elementos del backlog completará durante el Sprint. |
Scrum Board | Herramienta visual que muestra el progreso del Sprint, dividiendo el trabajo en columnas de "Por Hacer", "En Proceso" y "Hecho". |
Burn-down Chart | Gráfica que muestra el trabajo restante en el Sprint, ayudando al equipo a monitorear si está en camino de completar el trabajo planificado. |
Este glosario se actualizará de forma continua para mantenerte al día con los términos y prácticas más relevantes en el mundo de la agilidad. ¡Vuelve pronto para descubrir nuevas definiciones y recursos!
Ancla 1
bottom of page